ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-02 14:08:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

GMINA Powierzchnia km2 udział procentowy w powierzchni powiatu Powierzchnia Powierzchnia bez lasów i wód km2 % powierzchni bez wód i lasów Ludność Udział procentowy w ludności powiatu GMINA
Lasy km2 Wody km2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m. Giżycko 13,72 1,2% 1,33 3,62 8,77 64% 30119 51,55% m. Giżycko
Giżycko 289,83 25,9% 49,47 78,94 161,42 56% 7796 13,34% Giżycko
m. Ryn 4,08 0,4% 0,00 0,23 3,85 94% łącznie z gminą Ryn m. Ryn
Ryn 207,16 18,5% 51,05 23,08 133,03 64% 6200 10,61% Ryn
Wydminy 233,00 20,8% 53,44 13,56 166,00 71% 7024 12,04% Wydminy
Kruklanki 200,83 18,0% 107,72 16,07 77,04 38% 3181 5,44% Kruklanki
Miłki 169,59 15,2% 27,55 18,67 123,37 73% 4109 7,03% Miłki
Razem 1118,21 100% 290,56 154,17 673,48 60% 58429 100% Powiat giżycki

Liczba ludności podana według stanu na dzień 31.12.2007 r.
Źródło danych - ewidencja ludności poszczególnych gmin.

« powrót do poprzedniej strony