Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/54/2003 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2003 | |||||||||||
dział | rozdz. | $ | wyszczególnienie | plan przed zmianami | zmniejszenia | zwiekszenia | plan po zmianach | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
dochody | |||||||||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 234 687 | 1 336 | 0 | 1 233 351 | ||||||
60014 | drogi publiczne powiatowe | 1 234 687 | 1 336 | 0 | 1 233 351 | ||||||
643 | dot.cel.z BP na reaizację inwestycji własnych powiatu | 1 230 887 | 1 336 | 0 | 1 229 551 | ||||||
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW : | 30 772 038 | 1 336 | 0 | 30 770 702 | |||||||
zmiany ps. | -1 336 | ||||||||||
wydatki | |||||||||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 987 586 | 2 671 | 1 335 | 3 986 250 | ||||||
60014 | drogi publiczne powiatowe | 3 984 586 | 2 671 | 1 335 | 3 983 250 | ||||||
6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 274 975 | 2 671 | 0 | 2 272 304 | ||||||
4300 | zakup usług pozostałych | 478 502 | 0 | 1 335 | 479 837 | ||||||
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW : | 32 173 738 | 2 671 | 1 335 | 32 172 402 | |||||||
zmiany ps. | -1 336 | ||||||||||
Powyższe
zmiany związane są z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację drogi nr
186 Miłki-Lipińskie |